Rate-Aware Solar Planning
Savings Estimate
Build a quick snapshot of your system and storage setup to understand how your utility plan can impact overall value.
Live Scenario BuilderAdjust system and battery details to compare setup capacity.
System Summary
Current Setup24 panels at 440W per panel
Total Peak System Size10.56 kW (solar only)Actual system production will vary based on weather, season, shading, and equipment conditions.
System Details
Winter TOU Rate
| Timeframe | Timeframe Name | Cost/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 AM - 2:00 PM | Off-Peak | 0.1462 |
| 2:00 PM - 9:00 PM | On-Peak | 0.1324 |
| 9:00 PM - 12:00 AM | Off-Peak | 0.1462 |
Summer TOU Rate
| Timeframe | Timeframe Name | Cost/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 AM - 2:00 PM | Off-Peak | 0.0602 |
| 2:00 PM - 9:00 PM | On-Peak | 0.1591 |
| 9:00 PM - 12:00 AM | Off-Peak | 0.0602 |
Super Summer TOU Rate
| Timeframe | Timeframe Name | Cost/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 AM - 2:00 PM | Off-Peak | 0.0602 |
| 2:00 PM - 9:00 PM | On-Peak | 0.2482 |
| 9:00 PM - 12:00 AM | Off-Peak | 0.0602 |
Buyback Rate
| Timeframe | Timeframe Name | Cost/kWh |
|---|---|---|
| Year-round | Buyback | 0.01838 |
